Saat mempersiapkan strategi Anda untuk hari draf baseball fantasi, pemain luar peringkat bisa menjadi proses yang paling luar biasa dari semuanya. Banyak liga standar menampilkan lima tempat OF dan lima hingga tujuh tempat cadangan, jadi Anda menganalisis dari 85 hingga 100 pemain di posisi tersebut sambil juga mempertimbangkan kelayakan multiposisi. Peringkat OF 2023 kami dan nilai dolar yang diproyeksikan akan mengurangi stres Anda dan membantu Anda memahami posisi sehingga Anda siap untuk meraih kandidat stud, sleeper, dan breakout di hari besar liga Anda.
Tidak semua orang akan menjadi no-brainer seperti raja home run AL Aaron Judge, bintang power-speed Braves Ronald Acuña Jr., atau Mariners yang memerintah Rookie of the Year Julio Rodriguez. Kami bisa melihat salah satu dari ketiganya menjadi yang pertama dalam draf musim semi ini. Kami juga dapat melihat sekitar delapan pemain luar yang berbeda menjadi pilihan lima besar yang layak, dan pemeriksaan cepat di FantasyPros menunjukkan kepada kami bahwa 13 OF berbeda telah menempati peringkat sembilan teratas oleh setidaknya satu situs fantasi.
Terjemahan: sebaiknya Anda mendapatkan setidaknya satu pemain luar pejantan lebih awal. Anda dapat menemukan OF kedua dan ketiga Anda di kisaran Putaran 5-8, tetapi menunggu sampai Putaran 3 atau 4 untuk yang pertama bisa menjadi kesalahan besar. Mari kita hadapi itu: drop-off dari Mookie Betts, Yordan Alvarez, Mike Trout, dan bahkan Michael Harris II ke Randy Arozarena dan Luis Robert sangat curam. Itu sebabnya saya berencana memilih satu pemain luar, satu pemain base kedua, satu pemain base ketiga, dan satu shortstop dalam empat putaran pertama — dengan penekanan kuat pada OF pada akhir pertama atau awal detik.
PERINGKAT FANTASI & NILAI DOLAR 2023:
Cs | 1B | 2B | 3B | SS | SP | RP | 300 teratas
Sekarang, semua ini tidak menunjukkan bahwa pemain luar itu tidak dalam – tentu saja dalam! — tetapi para produser papan atas dan menyeluruh itu memberi regu fantasi keunggulan besar pada pemilik yang meneruskannya. Jika Anda mengambil satu pejantan yang sudah mapan di awal draf, akan ada banyak orang yang tidur di atas dan nilai di bawah radar mengecilkan siapa yang bisa menembus kumpulan bintang berikutnya.
Cedric Mullins dari Baltimore selalu membuat kami penasaran di ronde keempat atau kelima, terutama dengan barisan Orioles yang semakin baik setiap tahun. Pemain yang kami targetkan di ronde ketujuh dan kedelapan termasuk Twins per-game beast Byron Buxton dan kandidat pendobrak Diamondbacks Corbin Carroll. Jika Buxton bisa tetap sehat sekali dan Carroll menggabungkan semuanya, ini bisa menjadi komoditas pemenang liga. Kami juga sangat menyukai pejantan pelatihan musim semi Andrew Vaughn dan akan menyusunnya 10-20 pilihan sebelum awal 138.
Dengan peraturan jam pitch yang berlaku, kami menemukan diri kami kembali ke pemain luar Rockies Kris Bryant dan Charlie Blackmon, keduanya telah berjuang keras selama beberapa tahun terakhir. Kami juga berpikir bahwa aturan pengambilan harus sangat menguntungkan para speedster kelas menengah seperti Thairo Estrada, Steven Kwan, dan Jake McCarthy.
Selalu pertimbangkan bagaimana permainan di dalam permainan memengaruhi nilai fantasi setiap pemain. Hasil dan tren sebelumnya serta variabel seperti perubahan aturan saat ini dapat membantu menentukan kemungkinan pemain mengungguli posisi drafnya.
Fantasy Baseball OF Rankings 2023: Pemain Top, Sleeper di Outfield
Kelayakan posisi berdasarkan pengaturan default Yahoo
Pangkat | Pemain | Pos lainnya Elig. |
1 | Harun Hakim, Yankees | |
2 | Ronald Acuña Jr., Braves | |
3 | Julio Rodriguez, Pelaut | |
4 | Juan Soto, Padres | |
5 | Kyle Tucker, Astros | |
6 | Mookie Betts, Dodgers | 2B |
7 | Yordan Alvarez, Astros | |
8 | Mike Trout, Malaikat | |
9 | Michael Harris II, Pemberani | |
10 | Randy Arozarena, Sinar | |
11 | Luis Robert, Sox Putih | |
12 | Byron Buxton, Si Kembar | |
13 | Kyle Schwarber, Phillies | |
14 | Cedric Mullins II, Kepodang | |
15 | George Springer, Blue Jays | |
16 | Corbin Carroll, Diamondbacks | |
17 | Eloy Jimenez, White Sox | |
18 | Bryan Reynolds, Bajak Laut | |
19 | Teoscar Hernandez, Mariners | |
20 | Daulton Varsho, Blue Jays | C |
21 | Tyler O’Neill, Kardinal | |
22 | Seiya Suzuki, Cubs | |
23 | Christian Yelich, Brewers | |
24 | Andrew Vaughn, Sox Putih | 1B |
25 | Kris Bryant, Rockies | |
26 | Steven Kwan, Wali | |
27 | Nick Castellanos, Castellanos | |
28 | Giancarlo Stanton, Yankess | |
29 | Taylor Ward, Malaikat | |
30 | Jake McCarthy, Diamondbacks | |
31 | Oscar Gonzalez, Wali | |
32 | Adolis Garcia, Rangers | |
33 | Masataka Yoshida, Red Sox | |
34 | Jalak Marte, Mets | |
35 | Pemburu Renfroe, Malaikat | |
36 | Brandon Nimmo, Mets | |
37 | Anthony Santander, Orioles | |
38 | Ian Happ, Cubs | |
39 | Mitch Haniger, Raksasa | |
40 | Jeff McNeil, Mets | 2B |
41 | MJ Melendez, Royals | C |
42 | Alex Verdugo, RedSox | |
43 | Amed Rosario, Wali | SS |
44 | Riley Greene, Harimau | |
45 | Lars Nootbaar, Kardinal | |
46 | Bryce Harper, Phillies | |
47 | Lane Thomas, warga negara | |
48 | Joey Meneses, warga negara | 1B |
49 | Thairo Estrada, Raksasa | 2B, SS |
50 | Whit Merrifield, Blue Jays | 2B |
51 | Joc Pederson, Raksasa | |
52 | Lourdes Gurriel Jr., Dbacks | |
53 | Ramon Laureano, Atletik | |
54 | Michael Conforto, Raksasa | |
55 | Seth Brown, Atletik | 1B |
56 | Josh Naylor, Wali | 1B |
57 | Austin Hays, Kepodang | |
58 | Oscar Cola, White Sox | |
59 | Charlie Blackmon, Rockies | |
60 | Oswaldo Cabrera, Yankees | |
61 | Jesse Winker, Brewers | |
62 | Cody Bellinger, Cubs | |
63 | Randal Grichuk, Rockies | |
64 | Bryan De La Cruz, Marlins | |
65 | Trey Mancini, Cubs | 1B |
66 | Austin Meadows, Harimau | |
67 | Andrew Benintendi, Sox Putih | |
68 | Harrison Bader, Yankees | |
69 | Jake Fraley, Merah | |
70 | Jorge Soler, Marlins | |
71 | Manuel Margot, Sinar | |
72 | Christopher Morel, Cubs | 2B, 3B, SS |
73 | Dylan Carlson, Kardinal | |
74 | Chris Taylor, Dodgers | 2B |
75 | Brandon Marsh, Phillies | |
76 | Wil Myers, Merah | 1B |
77 | Jarred Kelenic, Mariners | |
78 | Alex Kirilloff, Si Kembar | 1B |
79 | Trent Grisham, Padres | |
80 | Mark Canha, Mets | |
81 | Marcell Ozuna, Pemberani | |
82 | Jose Siri, Sinar | |
83 | Michael Brantley, Astros | |
84 | Juan Yepez, Kardinal | 1B |
85 | Jon Berti, Marlins | 2B, 3B, SS |
86 | Mike Yastrzemski, Raksasa | |
87 | Esteury Ruiz, Atletik | |
88 | Nick Gordon, si Kembar | 2B, SS |
89 | Avisail Garcia, Marlins | |
90 | Garrett Mitchell, Brewers | |
91 | Brendan Donovan, Kardinal | 1B, 2B, 3B, SS |
92 | Tommy Pham, Mets | |
93 | TJ Friedl, Merah | |
94 | Kike Hernandez, Red Sox | 2B, SS |
95 | Andrew McCutchen, Bajak Laut | |
96 | Leody Taveras, Rangers | |
97 | Kerry Carpenter, Harimau | |
98 | Max Kepler, Si Kembar | |
99 | Adam Duval, Red Sox | |
100 | Myles Straw, Wali |
Bisbol Fantasi Nilai Dolar yang Diproyeksikan
Nilai dolar milik Fantasi Pro dan berdasarkan liga campuran 12 tim dengan anggaran $260 (70 persen dialokasikan untuk memukul)
Pemain | Nilai Dolar |
Hakim Harun (NYY – CF,RF) | $57 |
Ronald Acuna Jr. (ATL – RF) | $43 |
Yordan Alvarez (HOU – LF) | $42 |
Kyle Tucker (HOU – RF) | $40 |
Juan Soto (SD-RF) | $39 |
Julio Rodriguez (SEA – CF) | $39 |
Mike Trout (LAA – CF) | $37 |
Mookie Betts (LAD – 2B,RF) | $36 |
Kyle Schwarber (PHI – LF) | $26 |
Michael Harris II (ATL – CF) | $26 |
Randy Arozarena (TB – LF,RF) | $25 |
Luis Robert Jr. (CWS – CF) | $24 |
George Springer (TOR – CF,RF) | $22 |
Cedric Mullins II (BAL – CF) | $22 |
Bryan Reynolds (PIT – CF) | $21 |
Teoscar Hernandez (SEA – RF) | $20 |
Eloy Jimenez (CWS – LF) | $20 |
Starling Marte (NYM – RF) | $20 |
Tyler O’Neill (STL – LF,CF) | $19 |
Adolis Garcia (TEX – CF,RF) | $18 |
Byron Buxton (MIN – CF) | $18 |
Daulton Varsho (TOR – C,CF,RF) | $16 |
Anthony Santander (BAL – LF,RF) | $16 |
Taylor Ward (LAA – CF,RF) | $15 |
Kris Bryant (COL – LF) | $15 |
Amed Rosario (CLE – SS,LF) | $15 |
Christian Yelich (MIL – LF) | $14 |
Nick Castellanos (PHI – RF) | $13 |
Jake McCarthy (ARI – LF,CF,RF) | $13 |
Brandon Nimmo (NYM – CF) | $12 |
Seiya Suzuki (CHC – RF)INJ | $12 |
Steven Kwan (CLE – LF,RF) | $12 |
Giancarlo Stanton (NYY – RF) | $11 |
Masataka Yoshida (BOS – LF) | $10 |
Pemburu Renfroe (LAA – RF) | $10 |
Corbin Carroll (ARI – LF) | $10 |
Ian Happ (CHC – LF) | $10 |
Mitch Haniger (SF – RF) | $10 |
Andrew Vaughn (CWS – 1B,LF,RF) | $10 |
Alex Verdugo (BOS – LF,RF) | $10 |
Thairo Estrada (SF – 2B,SS,LF) | $9 |
Josh Naylor (CLE – 1B, RF) | $9 |
Jeff McNeil (NYM – 2B,LF,RF) | $8 |
Andrew Benintendi (CWS – LF) | $7 |
Joey Meneses (WSH – 1B,RF) | $6 |
Harrison Bader (NYY – CF) | $6 |
Joc Pederson (SF – LF,RF) | $5 |
Oscar Gonzales (CLE – RF) | $5 |
Austin Hays (BAL – LF,RF) | $5 |
Whit Merrifield (TOR – 2B,CF,RF) | $5 |
Ramon Laureano (OAK – CF,RF) | $5 |
Lourdes Gurriel Jr. (ARI – LF) | $5 |
MJ Melendez (KC – C,LF,RF) | $4 |
Riley Greene (DET – CF) | $4 |
Wil Myers (CIN – 1B,LF,RF) | $4 |
Charlie Blackmon (COL – RF) | $4 |
Randal Grichuk (COL – CF,RF) | $3 |
Mike Yastrzemski (SF – CF,RF) | $3 |
Austin Meadows (DET – LF,RF) | $3 |
Seth Brown (OAK – 1B,LF,CF,RF) | $3 |
Cody Bellinger (CHC – CF) | $3 |
Jalur Thomas (WSH – LF,CF,RF) | $2 |
Lars Nootbaar (STL – LF,CF,RF) | $2 |
Michael Conforto (SF – LF,RF) | $2 |
Avisail Garcia (MIA – RF) | $2 |
Jesse Winker (MIL – LF) | $2 |
Jake Fraley (CIN – LF,CF,RF) | $2 |
Dylan Carlson (STL – CF,RF) | $2 |
Jorge Soler (MIA – LF) | $2 |
Trent Grisham (SD – CF) | $2 |
Manuel Margot (TB – JIKA, CF, RF) | $2 |
Michael Brantley (HOU – LF) | $1 |
Bryce Harper (PHI – RF) | $1 |
Mark Canha (NYM – LF,CF) | $1 |
Semua pemain lain dihargai $0